قیمت روز 149 کالای صادراتی به دلار آمریکا برای هر تن متریک.
قیمتها بر اساس بازار روز و شرایط تحویل درجشده است. قیمت قطعی، مقدار و مدت اعتبار در پیشفاکتور اعلام میشود. برای کالاهایی که قیمت ندارند، استعلام بگیرید تا واحد بازرگانی پیشنهاد قیمت بفرستد.
| کالا | گروه | شرایط تحویل | قیمت (دلار / تن) | بهروزرسانی | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد معدنی | |||||
| سنگآهن دانهبندی (Lump)، کنسانتره (Concentrate)، گندله (Pellet) — عیار Fe از ۵۴٪ تا ۶۷٪ | مواد معدنی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| سنگ و کنسانتره مس سنگ مس، کنسانتره ۱۸–۲۵٪ و کاتد مس ۹۹٫۹۹٪ گرید A | مواد معدنی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| سرب و روی کنسانتره سرب و روی و شمش با خلوص ۹۸٫۵٪ تا ۹۹٫۹۹٪ | مواد معدنی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| سنگ کرومیت عیار Cr₂O₃ از ۳۸٪ تا ۴۶٪، نسبت Cr/Fe قابل تنظیم | مواد معدنی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| زغالسنگ و کک زغالسنگ حرارتی و ککشو، کک متالورژی و کک نفتی | مواد معدنی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| سنگ آهک درجه خلوص CaCO₃ بالای ۹۵٪، دانهبندی سفارشی | مواد معدنی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| گچ خام و پخته گچ خام معدنی و گچ پخته ساختمانی و صنعتی | مواد معدنی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| بنتونیت گریدهای حفاری، ریختهگری، خوراک دام و بهداشتی | مواد معدنی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| باریت چگالی ۴٫۱ تا ۴٫۲ گرم بر سانتیمتر مکعب، گرید حفاری API | مواد معدنی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| فلدسپات فلدسپات سدیک و پتاسیک برای صنایع سرامیک و شیشه | مواد معدنی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| سیلیس SiO₂ بالای ۹۸٪، پودری و دانهبندیشده | مواد معدنی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| دولومیت دولومیت خام و کلسینهشده برای فولاد و شیشه | مواد معدنی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| منگنز سنگ منگنز با عیار Mn از ۳۰٪ تا ۴۵٪ | مواد معدنی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| فلورین گرید اسیدی CaF₂ بالای ۹۷٪ و گرید متالورژی ۶۰ تا ۸۵٪ | مواد معدنی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| منیزیت منیزیت خام، کلسینه (CCM) و دیربرنت (DBM) با MgO تا ۹۷٪ | مواد معدنی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| تالک درجه سفیدی ۸۵ تا ۹۵٪، پودر ۳۲۵ مش برای رنگ، پلاستیک و سرامیک | مواد معدنی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| میکا مسکویت و فلوگوپیت — فلیک و پودر، ۶۰ تا ۳۲۵ مش | مواد معدنی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| سنگ فسفات عیار P₂O₅ از ۲۶٪ تا ۳۲٪ (معادل BPL ۶۰ تا ۷۲) | مواد معدنی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| سلستین SrSO₄ بالای ۹۰٪ — خوراک تولید کربنات استرانسیم | مواد معدنی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| زئولیت کلینوپتیلولیت ۸۰ تا ۹۵٪، گریدهای کشاورزی، دامی و تصفیه | مواد معدنی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| دیاتومیت SiO₂ بالای ۸۰٪، گریدهای فیلتراسیون و پرکننده | مواد معدنی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| پرلیت پرلیت خام و منبسطشده، برای ساختمان، فیلتراسیون و کشت گلخانهای | مواد معدنی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| پوکه معدنی سنگدانه سبک با وزن مخصوص ۴۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب | مواد معدنی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| ورمیکولیت ورمیکولیت منبسطشده — عایق، بستر کشت و بستهبندی ایمن | مواد معدنی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| آتاپولژیت گرید حفاری آبشور و گرید جاذب، مطابق API | مواد معدنی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| سنگهای ساختمانی مرمر، تراورتن و گرانیت — بلوک، اسلب و تایل | مواد معدنی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| پلیمرها | |||||
| پلیاتیلن سنگین (HDPE) گریدهای تزریقی، بادی، فیلم و لوله — از جمله 5110، 0035، EX3 | پلیمرها | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| پلیاتیلن سبک (LDPE) گریدهای فیلم و پوششدهی — 2420، 2100، 0075 | پلیمرها | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| پلیاتیلن خطی (LLDPE) گریدهای فیلم کششی و بستهبندی — 209، 235 | پلیمرها | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| پلیاتیلن متوسط (MDPE) گرید لولهسازی و بستهبندی — دانسیته ۰٫۹۲۶ تا ۰٫۹۴۰ | پلیمرها | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| پیای واکس واکس پلیاتیلنی، نقطه ذوب ۱۰۰ تا ۱۲۰ درجه — پودری و پرک | پلیمرها | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| پلیپروپیلن (PP) هموپلیمر، کوپلیمر و گرید نساجی — Z30S، 552R، HP510L | پلیمرها | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| پیویسی (PVC) رزین PVC با K-value ۵۷ تا ۶۷ (S65, S70) | پلیمرها | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| پلیاستایرن معمولی (GPPS) شفاف و سخت، شاخص جریان مذاب متنوع — گرید تزریقی و اکستروژن | پلیمرها | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| پلیاستایرن مقاوم (HIPS) تقویتشده با لاستیک بوتادین، مقاومت ضربه بالا — گرید ورق و تزریق | پلیمرها | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| پلیاستایرن انبساطی (EPS) گرید ساختمانی و بستهبندی، دانهبندی ۰٫۳ تا ۲٫۵ میلیمتر | پلیمرها | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| ایبیاس (ABS) گرید تزریقی، اکستروژن و آبکاری — مقاوم به ضربه و حرارت | پلیمرها | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| پلیاتیلن ترفتالات (PET) گرید بطری، الیاف و فیلم با ویسکوزیتههای مختلف | پلیمرها | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| لاستیک و الاستومر | |||||
| لاستیک پلیبوتادین (PBR) گرید سیسبالا برای تایر و اصلاح ضربه — خانواده گریدهای BR1220، BR245، BR277 | لاستیک و الاستومر | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| لاستیک استایرن بوتادین محلولی (SSBR) استایرن پیوندی ۱۸ تا ۲۵٪ — خانواده گریدهای SOL T-6302، T-6306 و T-161B | لاستیک و الاستومر | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| مواد پایه و آروماتیک | |||||
| متانول خلوص ۹۹٫۸۵٪ گرید AA — مطابق استاندارد IMPCA | مواد پایه و آروماتیک | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| اتانول اتانول صنعتی و دناتوره، خلوص ۹۶٪ و ۹۹٫۹٪ | مواد پایه و آروماتیک | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| مونو اتیلن گلایکول (MEG) گرید الیاف و آنتیفریز، خلوص حداقل ۹۹٫۸٪ | مواد پایه و آروماتیک | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| دی اتیلن گلایکول (DEG) خلوص حداقل ۹۹٫۵٪ — گرید صنعتی | مواد پایه و آروماتیک | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| تری اتیلن گلایکول (TEG) خلوص حداقل ۹۹٪ — گرید نمزدایی گاز | مواد پایه و آروماتیک | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| پلی اتیلن گلایکول (PEG) گریدهای ۲۰۰ تا ۶۰۰۰ بر اساس وزن مولکولی | مواد پایه و آروماتیک | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| اتیلن خلوص پلیمری بالای ۹۹٫۹٪ — حمل با مخزن سرد | مواد پایه و آروماتیک | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| پروپیلن گرید پلیمری و شیمیایی، خلوص ۹۹٫۵٪ به بالا | مواد پایه و آروماتیک | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| بنزن خلوص بالای ۹۹٫۹٪، مطابق استاندارد ASTM | مواد پایه و آروماتیک | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| تولوئن گرید صنعتی و نیترشن با خلوص ۹۹٫۵٪ | مواد پایه و آروماتیک | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| زایلن میکس زایلن، اورتو زایلن و پارا زایلن | مواد پایه و آروماتیک | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| استایرن مونومر گرید پلیمری، خلوص حداقل ۹۹٫۹٪ — دارای بازدارنده TBC، نگهداری زیر ۲۵ درجه | مواد پایه و آروماتیک | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| وینیل استات مونومر (VAM) خلوص حداقل ۹۹٫۹٪ — دارای بازدارنده هیدروکینون، خوراک PVA، EVA و چسب | مواد پایه و آروماتیک | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| ۲-اتیل هگزانول (2EH) الکل اکسو، خلوص حداقل ۹۹٫۵٪ — ماده اولیه نرمکنندههای PVC | مواد پایه و آروماتیک | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| نرمال بوتانول (NB) خلوص حداقل ۹۹٫۵٪ — حلال سنتز آلی، رزین و لاک | مواد پایه و آروماتیک | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| ایزوبوتانول (IB) خلوص حداقل ۹۹٫۵٪ — حلال نهفته در رنگ و رزین آمینی | مواد پایه و آروماتیک | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| بوتادین گرید پلیمری، خلوص حداقل ۹۹٫۵٪ — دارای بازدارنده TBC، حمل مبرد یا تحت فشار | مواد پایه و آروماتیک | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| بوتن-۱ گرید کومونومر پلیمری، خلوص حداقل ۹۹٫۵٪ — رطوبت زیر ۱۰ ppm | مواد پایه و آروماتیک | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| متان گاز خوراک و سوخت با خلوص بالا — عرضه بر پایه استعلام و امکانسنجی حمل | مواد پایه و آروماتیک | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| هیدروژن هیدروژن صنعتی خلوص ۹۹٫۹٪ به بالا — عرضه بر پایه استعلام و امکانسنجی حمل | مواد پایه و آروماتیک | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| کودها و مواد شیمیایی | |||||
| اوره پریل و گرانول، نیتروژن ۴۶٪ — گرید کشاورزی و صنعتی | کودها و مواد شیمیایی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| آمونیاک آمونیاک مایع بیآب با خلوص ۹۹٫۸٪ | کودها و مواد شیمیایی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| ملامین خلوص ۹۹٫۸٪، گرید صنایع رزین و لمینت | کودها و مواد شیمیایی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| نیترات آمونیوم گرید کشاورزی و صنعتی، نیتروژن ۳۴٫۵٪ | کودها و مواد شیمیایی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| کود دی آمونیوم فسفات (DAP) نیتروژن ۱۸٪ و فسفات ۴۶٪ — گرانول کشاورزی | کودها و مواد شیمیایی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| کود گوگرد نیتروژن گرانوله گوگرد بنتونیتدار همراه نیتروژن — گرانول کشاورزی | کودها و مواد شیمیایی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| انیدرید فتالیک فلیک و مذاب، خلوص بالای ۹۹٫۸٪ | کودها و مواد شیمیایی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| گوگرد گرانوله، کلوخه و پودری با خلوص بالای ۹۹٫۹٪ | کودها و مواد شیمیایی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| مواد شیمیایی صنعتی | |||||
| اسید سولفوریک غلظت ۹۸٪ — گرید صنعتی و باتری | مواد شیمیایی صنعتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| اسید کلریدریک غلظت ۳۲ تا ۳۷٪ — گرید صنعتی | مواد شیمیایی صنعتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| اسید استیک گرید گلاسیال، خلوص حداقل ۹۹٫۸٪ | مواد شیمیایی صنعتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| اسید سولفونیک خطی آلکیل بنزن سولفونیک، ماده فعال ۹۶٪ | مواد شیمیایی صنعتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| سود پرک خلوص ۹۸٪ NaOH — پرک و گرانول | مواد شیمیایی صنعتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| سودا اش سبک کربنات سدیم ۹۹٫۲٪، دانسیته توده پایین | مواد شیمیایی صنعتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| سودا اش سنگین کربنات سدیم ۹۹٫۲٪، دانسیته توده بالا — گرید شیشه | مواد شیمیایی صنعتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| آنیلین خلوص حداقل ۹۹٫۸٪ — واسطه رنگ و لاستیک | مواد شیمیایی صنعتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| نیتروبنزن خلوص حداقل ۹۹٫۵٪ — خوراک تولید آنیلین | مواد شیمیایی صنعتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| محصولات اتوکسیله اتوکسیله الکل لوریل و اسید چرب نارگیل — گریدهای 2EO تا 10EO | مواد شیمیایی صنعتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| دیاکسید کربن گرید صنعتی و خوراکی — تحویل مایع در مخزن سرمازا، بر پایه استعلام | مواد شیمیایی صنعتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| آمینها مونو، دی و تری اتانول آمین — گرید صنعتی | مواد شیمیایی صنعتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| فرآوردههای نفتی | |||||
| قیر گریدهای ۶۰/۷۰، ۸۵/۱۰۰، ۴۰/۵۰، امولسیون MC و RC — بشکه، جامبوبگ و بالک | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| گازوئیل گریدهای گوگرد ۵۰۰ ، ۲۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ ppm | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| بنزین بنزین موتور با اکتان ۹۰ تا ۹۵ | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| نفت کوره (مازوت) M100، گرید صادراتی با ویسکوزیته و گوگرد قابل تنظیم | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| نفت سفید گرید روشنایی و سوخت جت مطابق مشخصات خریدار | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| لوبکات SN500، SN650 و لوبکات سنگین برای تولید روغن پایه | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| روغن پایه و موتوری روغن پایه گروه I و II، روغن موتور خودرو و صنعتی | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| گریس گریس لیتیومی، کلسیمی و مولتیپرپز در بستهبندی صنعتی | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| پارافین و وکس پارافین واکس (فولی و سمیرفاین) و اسلک واکس | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| حلالهای نفتی حلال ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۱۰ و ۵۰۳ با نقطه جوش مشخص | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| روغن پروسس لاستیک (RPO) گریدهای آروماتیک، پارافینیک و نفتنیک | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| نفتا نفتای سبک و سنگین — خوراک پتروشیمی و ریفرمینگ | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| میعانات گازی چگالی API بالا، خوراک پالایشگاههای میعانات | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| هوی اند برش سنگین باقیمانده — خوراک صنایع پاییندستی | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| نفت خام گریدهای سبک و سنگین ایران با API و گوگرد متفاوت | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| ال پی جی مخلوط پروپان و بوتان — نسبت اختلاط قابل تنظیم | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| ام تی بی ای خلوص حداقل ۹۸٪ — بهبوددهنده عدد اکتان | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| پنتان پلاس برش سبک هیدروکربنی — خوراک پتروشیمی | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| رفرمیت برش آروماتیک با عدد اکتان بالا | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| رافینیت برش پارافینی پس از استخراج آروماتیک | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| بهبوددهنده اکتان افزودنی افزایش عدد اکتان بنزین | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| ضایعات الفین (CFO) برش سنگین باقیمانده واحد الفین — سوخت صنعتی و خوراک تولید دوده صنعتی، واکس و گریس | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| رافینیت بوتان-بوتن (BBR) برش C4 پس از استخراج بوتادین — ایزوبوتن حداقل ۶۵٪، خوراک MTBE و آلکیلاسیون | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| برش C6 برش غنی از بنزن — بنزن حداقل ۸۰٪، خوراک واحد استخراج بنزن | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| بنزین پیرولیز هیدروژنه (HPG) پیگاز تثبیتشده — آروماتیک حداقل ۵۰٪، جزء اختلاط بنزین و خوراک آروماتیک | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| برش C3 پلاس برش C3 و سنگینتر خروجی واحد الفین — خوراک پروپیلن، بوتادین و اختلاط بنزین | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| برش C4 برش خام C4 خروجی کراکر — مخلوط بوتادین، بوتنها و بوتانها، خوراک واحد استخراج | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| بنزین پیرولیز برش C5–C9 غنی از آروماتیک — خوراک استخراج بنزن، تولوئن و زایلن | فرآوردههای نفتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| پلاستیک و مصنوعات پلیمری | |||||
| گرانول پلاستیک گرانول نو و بازیافتی PE، PP و PET در رنگبندی سفارشی | پلاستیک و مصنوعات پلیمری | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| نایلون و نایلکس رول و کیسه در ضخامت و عرض سفارشی | پلاستیک و مصنوعات پلیمری | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| کیسه پلیپروپیلن کیسه ساده ۲۵ و ۵۰ کیلویی و جامبوبگ ۱ و ۱٫۵ تنی | پلاستیک و مصنوعات پلیمری | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| فیلمهای پلاستیکی فیلم استرچ، شرینک و فیلم کشاورزی | پلاستیک و مصنوعات پلیمری | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| لوله پلیاتیلن لوله آبرسانی و گازرسانی در فشارها و اقطار مختلف | پلاستیک و مصنوعات پلیمری | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| قطعات پلاستیکی صنعتی تولید بر اساس نقشه و قالب سفارش خریدار | پلاستیک و مصنوعات پلیمری | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| فلزات و محصولات فولادی | |||||
| شمش فولادی بیلت، بلوم و اسلب — گریدهای 3SP، 5SP و Q235 | فلزات و محصولات فولادی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| میلگرد آجدار A2 و A3، سایز ۸ تا ۳۲ میلیمتر | فلزات و محصولات فولادی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| تیرآهن IPE و INP، سایز ۱۲ تا ۳۰ | فلزات و محصولات فولادی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| ورق فولادی ورق گرم، سرد، گالوانیزه و رنگی در ضخامتهای مختلف | فلزات و محصولات فولادی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| لوله و پروفیل لوله درزدار و بدون درز، پروفیل صنعتی و ساختمانی | فلزات و محصولات فولادی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| مفتول مفتول سیاه، گالوانیزه و کلاف فولادی | فلزات و محصولات فولادی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| شمش آلومینیوم خلوص ۹۹٫۷٪ گرید A7 و آلیاژهای سفارشی | فلزات و محصولات فولادی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| شمش مس کاتد و شمش مس با خلوص ۹۹٫۹۹٪ | فلزات و محصولات فولادی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| محصولات نیمهساخته فلزی قطعات فورج و ریختهگری بر اساس سفارش | فلزات و محصولات فولادی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| سایر مواد خام و پایه صادراتی | |||||
| نمک صنعتی NaCl بالای ۹۷٪، دانهبندی و پودری | سایر مواد خام و پایه صادراتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| خاک رس رس صنعتی برای صنایع سرامیک، آجر و سیمان | سایر مواد خام و پایه صادراتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| کائولن کائولن شسته و خام برای کاغذ، سرامیک و لاستیک | سایر مواد خام و پایه صادراتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| پودر سنگ پودر کربنات کلسیم میکرونیزه در مشهای مختلف | سایر مواد خام و پایه صادراتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| آهک صنعتی آهک زنده و هیدراته با خلوص بالا | سایر مواد خام و پایه صادراتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| سیمان و کلینکر سیمان تیپ ۱، ۲ و ۵، پوزولانی و کلینکر خاکستری | سایر مواد خام و پایه صادراتی | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| کامپاندهای پلیمری | |||||
| کامپاند پلیپروپیلن پایه هموپلیمر یا کوپلیمر، با بسته افزودنی بر اساس کاربرد خریدار | کامپاندهای پلیمری | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| کامپاند پلیاتیلن پایه HDPE یا LDPE، گریدهای تزریقی، اکستروژن و فیلم | کامپاندهای پلیمری | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| کامپاند پلیپروپیلن پرشده با تالک تالک ۱۰ تا ۴۰ درصد — سفتی و مقاومت حرارتی بالاتر | کامپاندهای پلیمری | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| کامپاند پلیپروپیلن پرشده با کربنات کلسیم کربنات کلسیم ۱۰ تا ۵۰ درصد — کاهش قیمت تمامشده و بهبود ابعادی | کامپاندهای پلیمری | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| کامپاند پلیاتیلن پرشده با کربنات کلسیم مستربچ و کامپاند پرشده برای فیلم، تزریق و لوله | کامپاندهای پلیمری | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| کامپاند پلیپروپیلن تقویتشده با الیاف شیشه الیاف شیشه ۱۰ تا ۴۰ درصد، با یا بدون سازگارکننده | کامپاندهای پلیمری | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| کامپاند پلیآمید ۶ گریدهای خام، پرشده با الیاف شیشه و مقاوم به ضربه | کامپاندهای پلیمری | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| کامپاند پلیآمید ۶۶ مقاومت حرارتی بالاتر از PA6 — قطعات زیر کاپوت خودرو | کامپاندهای پلیمری | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| کامپاند ABS گریدهای عمومی، آبکاریپذیر و مقاوم به شعله | کامپاندهای پلیمری | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| کامپاند PC/ABS آلیاژ پلیکربنات و ABS — ضربهپذیری بالا با پایداری ابعادی | کامپاندهای پلیمری | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| کامپاند پلیاستایرن پایه GPPS یا HIPS، با افزودنی ضربه و رنگ | کامپاندهای پلیمری | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| کامپاند پلیاتیلن کلردار اصلاحکننده ضربه PVC و پایه لاستیک ترموپلاست | کامپاندهای پلیمری | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| کامپاند پلیپروپیلن بازیافتی پایه بازیافتی با آنالیز مشخص — گرید صنعتی، نه بستهبندی مواد غذایی | کامپاندهای پلیمری | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| کامپاند پلیاتیلن بازیافتی پایه بازیافتی برای لوله، پالت و قطعات صنعتی | کامپاندهای پلیمری | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| کامپاند مهندسی بر پایه POM، PBT، PC یا PA — بر اساس مشخصات فنی خریدار | کامپاندهای پلیمری | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| کامپاند مقاوم به شعله گریدهای UL94 V-0 و V-2؛ نوع بازدارنده شعله در استعلام اعلام میشود | کامپاندهای پلیمری | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| کامپاند مقاوم به ضربه با اصلاحکننده الاستومری برای ضربهپذیری در دمای پایین | کامپاندهای پلیمری | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| کامپاند مقاوم در برابر UV پایدارکننده نوری HALS و جاذب UV برای مصرف در فضای باز | کامپاندهای پلیمری | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| کامپاند پرکننده معدنی پرشده با تالک، کربنات کلسیم، باریت یا میکا بر اساس سفارش | کامپاندهای پلیمری | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
| کامپاند مشکی با دوده کربن — برای قطعات در معرض نور خورشید و لوله | کامپاندهای پلیمری | — | استعلامی | — | استعلام قیمت |
کالایی با این مشخصات یافت نشد. عبارت دیگری را امتحان کنید یا درخواست خود را مستقیم ثبت کنید.
ثبت درخواست خاصنام کالا، تناژ و بندر مقصد را بفرستید؛ پیشفاکتور بر اساس اینکوترمز ۲۰۲۰ برایتان ارسال میشود.